von Reza Abbasi Zamanabadi und Seyed Shayan Hosseini Barzi
Sunniten
Tabelle über die Verletzung der Menschenrechte der Sunniten
| Fall | Problem | Zeile |
| 4 | Keine Informationen über den Häftling | 1 |
| 1 | Urlaubsentzug oder weitere Entrechtungen | 2 |
| 3 | Beschwörungen und Verhör | 3 |
| 1 | Ungewissheit der Häftlinge | 4 |
| 1 | Verhinderung von Telefonanrufen oder Verbot Gefangene zu besuchen | 5 |
| 1 | Folter | 6 |
| 1 | Bedrohungen | 7 |
| 9 | Todesstrafe | 8 |
| 3 | Haftstrafe | 9 |
| 1 | Haftentlassung wegen Ende der Strafe | 10 |
| 1 | Vermeidung religiöser Rituale | 11 |
| 26 | Insgesamt | 12 |
Bahai
Tabelle der Berichte über den Rechtsmangel der Bahá’í-Anhänger, August 2020
| Fall | Problem | Reihe |
| 1 | Verhinderung von Beschäftigung und anderen sozialen Aktivitäten | 1 |
| 20 | Haftstrafe | 2 |
| 2 | Ungewissheit der Häftlinge | 3 |
| 1 | Urlaubsentzug oder weitere Entrechtungen | 4 |
| 1 | Keine Informationen über die Häftlinge | 5 |
| 25 | Insgesamt | 6 |
Christen
Tabelle der Berichte über den Rechtsmangel der Christen, August 2020
| Fall | Problem | Reihe |
| 1 | Vorübergehende Freilassung gegen Kaution | 1 |
| 1 | Überstellung des Gefangenen zu einem anderen Gefangenen | 2 |
| 9 | Haftstrafe | 3 |
| 5 | Verweigerung des Zugangs zu medizinischen Dienstleistungen | 4 |
| 1 | Verhinderung von Beschäftigung und anderen sozialen Aktivitäten | 5 |
| 1 | Haftentlassung wegen Ende der Strafe | 6 |
| 18 | Insgesamt | 7 |
Zoroastrier
Tabelle der Berichte über den Rechtsmangel der Zoroastrier, August 2020
| Fall | Problem | Reihe |
| 1 | Mord | 1 |
| 1 | Insgesamt | 2 |
Derwisch
Tabelle der Berichte über den Rechtsmangel der Derwisch, August 2020
| Fall | Problem | Reihe |
| 1 | Haftentlassung wegen Ende der Strafe | 1 |
| 1 | Hungerstreik | 2 |
| 1 | Verlegung und Aufrechterhaltung von Gefangenen in der Abteilung für gefährliche Straftaten und Nichtbeachtung der Grundsätze der Trennung von Straftaten | 3 |
| 1 | Verweigerung des Zugangs zu medizinischen Dienstleistungen | 4 |
| 2 | Folter | 5 |
| 1 | Bedrohungen | 6 |
| 7 | Insgesamt | 7 |
Erfan-e-Halghe
Tabelle der Berichte über den Rechtsmangel der Erfan-e-Halghe , August 2020
| Fall | Problem | Reihe |
| 1 | Folter | 1 |
| 1 | Bedrohungen | 2 |
| 2 | Insgesamt | 2 |
Juden
Tabelle der Berichte über den Rechtsmangel der Juden , August 2020
| Fall | Problem | Reihe |
| 1 | Verweigerung des Zugangs zu medizinischen Dienstleistungen | 1 |
| 1 | Entzug des Urlaubs oder rechte anderer Gefangener | 2 |
| 2 | Insgesamt | 2 |
Anhänger anderer Religionen
Tabelle der Berichte über den Rechtsmangel der Anhänger von anderen Religionen , August 2020
| Fall | Problem | Reihe |
| 27 | Keine Information über die Häftlinge | 1 |
| 27 | Insgesamt | 2 |
Statistische Meldetabelle für Verletzungen religiöser Rechte, August 2020
| Verletzungen religiöser Rechte | Sunniten | Bahai | Christen | Derwisch | Zoroastrier | Erfan-e-Halghe | Juden | Andere Religionen |
| Beschwörungen und Verhör | 3 | |||||||
| Freilassung der Gefangenen aufgrund des Endes ihrer Haft | 1 | 1 | 1 | |||||
| Vorübergehende Freilassung gegen Kaution | 1 | |||||||
| Hungerstreik | 1 | |||||||
| Verlegung und Aufrechterhaltung von Gefangenen in der Abteilung für gefährliche Straftaten und Nichtbeachtung der Grundsätze der Trennung von Straftaten | 1 | |||||||
| Ungewissheit der Häftlinge | 1 | 2 | ||||||
| Keine Informationen über die Häftlinge | 4 | 1 | 27 | |||||
| Bedrohung | 1 | 1 | 1 | |||||
| Vermeidung religiöser Rituale | 1 | |||||||
| Überstellung des Gefangenen (zu einem anderen Gefangenen) | 1 | |||||||
| Folter | 1 | 2 | 1 | |||||
| Todesstrafe | 9 | |||||||
| Mord | 1 | |||||||
| Verweigerung des Zugangs zu medizinischen Dienstleistungen | 5 | 1 | ||||||
| Entrechtung der Gefangenen | 1 | |||||||
| Entzug des Urlaubs oder rechte anderer Gefangener | 1 | 1 | 1 | |||||
| Haftstrafe | 3 | 20 | 9 | |||||
| Verhinderung von Beschäftigung und anderen sozialen Aktivitäten | 1 | 1 | ||||||
| Verbot religiöser Propaganda | 25 | |||||||
| Verhinderungen von Telefonanrufen oder Verbot von Besuchen | 1 | |||||||
| Insgesamt | 26 | 25 | 18 | 7 | 1 | 2 | 2 |
Für weitere Informationen: Die oben genannten Statistiken stammen aus in- und ausländischen Medienberichten, die von der Regierung der Islamischen Republik Iran genehmigt wurden, und können nicht mehr als 30% der Tatsachen der Gesellschaft ausmachen. Diese Berichte stammen von der Website des Ausschusses zur Verteidigung der Rechte von Anhängern von Religionen aus in- und ausländischen Medien wie z.B. ISNA, HRANA, IRNA, ILNA, Honaronline; Young Journalist Club; Fars Nachrichtenagentur, Kayhan, Hamshahri Online. Mitglieder die im August beim Sammeln von Nachrichten mitgearbeitet haben, sind: Seyed Shayan Hosseini Barzi, Sam Jabbari Kermani, Abbas Rezaei Salarvand und Reza Abbasi Zamanabadi. Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:adian.bashariyat.org


View all